Contratante: | SEDATU |
Localización: | Sur y Noroeste del estado de Sonora |
Área de Aplicación: | Guaymas: 7,945.6 km2 (4.38% de la superficie estatal); Navojoa: 2,808.7 km cuadrados (1.54% del estado); Huatabampo: 1,905.5 km2 (1.05% estatal); Puerto Peñasco: 9,774.4 km2, (3.46% estatal); Empalme: 708,53 km2 (0.33% estatal). |
Población: | Guaymas: 156, 863; Navojoa: 164,387; Huatabampo: 77,682; Puerto Peñasco: 62, 689; Empalme: 51, 431. |
Duración: | 3 meses |
Descripción: | La elaboración de estos Programas Municipales de Desarrollo Urbano en los cinco diferentes municipios de Sonora, son el resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), el Gobierno del Estado de Sonora y los respectivos Ayuntamientos. La elaboración de estos instrumentos tomó en consideración los alcances y lineamientos estipulados en la legislación aplicable establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (LOTDUES); en su artículo 31. La elaboración de los PMDU representó para los municipios una oportunidad de brindar mecanismos de gobernanza y gestión territorial a la administración municipal para tener un marco normativo más sólido, así como propuestas de proyectos y obras que permitan enfrentar los problemas urbanos más relevantes. |
1/1