| Contratante: | H. Ayuntamiento de Guachochi |
| Localización: | Suroeste del Estado de Chihuahua, en la región de la Sierra Madre Occidental |
| Área de Aplicación: | 692,418 hectáreas |
| Población: | 50,180 habitantes |
| Duración: | 4 meses |
| Descripción: | El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) de Guachochi en el estado de Chihuahua, constituye el instrumento técnico y normativo en el que se definen las líneas estratégicas y de acción para la organización territorial, y el desarrollo económico y social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población. |
1/1
