Contratante: | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Estado de Nuevo León |
Localización: | Al noroeste de México |
Área de Aplicación: | 64,156 km2 |
Población: | 5,784,442 habitantes |
Duración: | 10 meses |
Descripción: | Con base en el marco normativo estatal y mediante la implementación de amplios procesos participativos, la actualización del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo León (PEOTDU-NL), busca establecer un modelo de ordenamiento que fortalezca las capacidades adaptativas de resiliencia (gestión integral de riesgos, enfoque de cuenca, preservación de servicios ecosistémicos y adaptación al cambio climático) y articule políticas, estrategias, acciones y proyectos, que se integren mediante la construcción de una herramienta abierta, transparente y accesible. |
1/1