Contratante: | SEDATU |
Localización: | Noroeste, oeste y centro-sur del estado de Sonora |
Área de Aplicación: | Rosamorada: 1,840.60 km2 (6.6% estatal); Santiago Ixcuintla: 1,727.8 km2 (6.2% estatal); Xalisco: 536.3 kilómetros cuadrados (1.9% estatal); San Blas: 867.1 kilómetros cuadrados (3.1% estatal); Tecuala: 1,035,09 kilómetros cuadrados (3.8% estatal). |
Población: | Rosamorada: 33,567; Santiago Ixcuintla: 93,981; Xalisco: 65,229; San Blas: 41, 518; Tecuala: 37,135. |
Duración: | 3 meses |
Descripción: | Estos Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en los cinco diferentes municipios de Nayarit son producto de un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno de México, el Gobierno del Estado de Nayarit y los respectivos Ayuntamientos de Nayarit. El contenido y los alcances de los PMOTDU toman en consideración los Lineamientos Simplificados para la Elaboración de Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano, publicados por la SEDATU (2022), la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) y la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LAHOTDU) para el Estado de Nayarit. Mantienen congruencia con los programas del Sistema Nacional de Planeación que le anteceden, así como con los programas estatales y municipales vigentes en la materia, haciendo énfasis en los Programas de Ordenamiento Ecológico Local de los municipios. |
1/1