Contratante: | Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI) |
Localización: | Zona Sur de Tacubaya, localizada en el extremo suroeste de la Alcaldía Miguel Hidalgo |
Área de Aplicación: | 15.79 hectáreas |
Población: | 4,703 habitantes |
Duración: | 3 meses |
Descripción: | El Plan de Acción para la Recuperación Urbana de Sur de Tacubaya tiene por objetivo diagnosticar, proponer, programar y presupuestar las acciones estratégicas necesarias que mejoren las condiciones de la zona en materia de conectividad, espacio público e infraestructura básica atendiendo las necesidades de habitantes actuales, población flotante y futuros habitantes. En este sentido, en el Plan se presentan acciones enfocadas en: 1) atender las carencias de infraestructura y espacio público e igualar las condiciones que presentan colonias vecinas; 2) integrar la Zona Sur de Tacubaya con su contexto inmediato y los bordes existentes; y 3) mejorar significativamente el espacio público y la percepción de seguridad. Entre los principales proyectos destacan: Mejoramiento de espacio público alrededor del Mercado Becerra Paseo peatonal elevado Tacubaya Corredor Primero de Mayo |
1/1